Retour à la page de statut

Historique

Incidents et statistiques sur 12 mois

Disponibilité déclarée par service, nombre d’incidents et temps moyen de résolution, mois par mois. Les mesures de sondes détaillées ne sont conservées que sept jours ; au-delà, seuls les incidents déclarés font foi.

2incidents enregistrés
0majeur
1 h 9temps moyen de résolution
5services suivis

Disponibilité déclarée par mois

Chaque mois dispose d’un rapport détaillé, imprimable et partageable : cliquez sur son nom, ou ouvrez le rapport du mois en cours.

MoisIncidentsMajeursIndisponibilitéRésolution moy.Site webSupportSupervisionSauvegardeDéploiement (CI/CD)
octobre 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
septembre 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
août 2026201 h 91 h 999,89 %99,95 %100,00 %100,00 %100,00 %
juillet 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
juin 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
mai 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
avril 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
mars 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
février 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
janvier 2026000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
décembre 2025000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
novembre 2025000 min—100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %

Tous les incidents

août 2026

  • MineurLatence élevée sur l’API européenneSite web · Résolu · 28 août 2026 à 09:42 → 28 août 2026 à 11:18

    Une hausse de latence a été détectée après un déploiement. Le rollback a rétabli les performances nominales.

  • MineurRalentissement du portail supportSupport · Résolu · 3 août 2026 à 15:12 → 3 août 2026 à 15:54

    Certaines demandes ont mis plus de temps à s’afficher pendant 42 minutes. Aucun ticket n’a été perdu.

Export CSV disponible pour l’administration. Flux Atom : tous les services · Site web · Support · Supervision · Sauvegarde · Déploiement (CI/CD).